OpenMed-PII-SuperClinical-Small-44M-v1-mlx¶
This model card is rendered from the OpenMed model manifest. Update models.jsonl and rerun the publish step instead of editing this file directly.
Manifest Summary¶
| Field | Value |
|---|---|
| Repository | OpenMed/OpenMed-PII-SuperClinical-Small-44M-v1-mlx |
| Family | PII |
| Task | token-classification |
| Languages | en |
| Tier | Small |
| Parameters | 44M (44,000,000) |
| Architecture | deberta-v2 |
| Base model | OpenMed/OpenMed-PII-SuperClinical-Small-44M-v1 |
| Formats | mlx-fp, pytorch |
| License | apache-2.0 |
| arXiv | arXiv:2508.01630 |
| Reproducibility hash | sha256:4818bdef580eb406f5cc665cc0892aefab1fd90c8743822d843dd48f135bde34 |
| Released | 2026-04-14 |
Benchmark¶
| Dataset | Micro F1 | Recall |
|---|---|---|
| Not reported | Not reported | Not reported |
Tokenizer Script Coverage¶
| Script | UNK rate | Byte fallback rate | Tokens / grapheme | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Han Simplified | 100.00% | 0.00% | 0.1000 | unclaimed |
| Han Traditional | 100.00% | 0.00% | 0.1096 | unclaimed |
| Devanagari | 100.00% | 0.00% | 0.3425 | unclaimed |
| Bengali | 100.00% | 0.00% | 0.3151 | unclaimed |
| Tamil | 100.00% | 0.00% | 0.3108 | unclaimed |
| Telugu | 100.00% | 0.00% | 0.3286 | unclaimed |
| Kannada | 100.00% | 0.00% | 0.3582 | unclaimed |
| Malayalam | 100.00% | 0.00% | 0.3158 | unclaimed |
| Gujarati | 100.00% | 0.00% | 0.3151 | unclaimed |
| Gurmukhi | 100.00% | 0.00% | 0.3108 | unclaimed |
| Odia | 100.00% | 0.00% | 0.2933 | unclaimed |
License¶
Declared license: apache-2.0.
Canonical Labels¶
PERSON, FIRST_NAME, LAST_NAME, MIDDLE_NAME, PREFIX, USERNAME, EMAIL, PHONE, URL, LOCATION, STREET_ADDRESS, BUILDING_NUMBER, ZIPCODE, GPS_COORDINATES, ORDINAL_DIRECTION, DATE, DATE_OF_BIRTH, TIME, AGE, ID_NUM, SSN, ACCOUNT_NUMBER, PASSWORD, PIN, API_KEY, CREDIT_CARD, CREDIT_CARD_ISSUER, CVV, IBAN, BIC, AMOUNT, CURRENCY, BITCOIN_ADDRESS, ETHEREUM_ADDRESS, LITECOIN_ADDRESS, MASKED_NUMBER, GENDER, EYE_COLOR, HEIGHT, ORGANIZATION, JOB_TITLE, JOB_DEPARTMENT, OCCUPATION, IP_ADDRESS, MAC_ADDRESS, USER_AGENT, VIN, VEHICLE_REGISTRATION, IMEI, OTHER